Besetzung Nr. 1 | ||
1970-73 | Klaus Holst | git |
Rüdiger Berghahn | piano/voc | |
Klaus Nagurski | flute/sax | |
Ronny Wilson | dr | |
+ 72 | Wolfgang Kracht |
bs/vov |
+73 | Anselm Kluge |
bs |
Album: Vampire State Building · 1971 |
Besetzung Nr. 2 | ||
1973-75 | Klaus Host | git |
Rüdiger Berghahn | piano/voc | |
Klaus Hormann | bs | |
Jan Rieck | dr | |
Manfred Brembach |
violin |
Besetzung Nr. 3 | ||
1976-77 | Thomas Hockling | voc/harm |
Rüdiger Berghahn | piano/voc | |
Klaus Nagurski | flute/sax | |
Klaus Holst | git | |
Klaus Hormann | bs | |
Jan Rieck |
dr |
|
Album: Made in Germania · 1976 |
Besetzung Nr. 4 | ||
1978-79 | Klaus Holst | git |
Rüdiger Berghahn | voc/piano | |
Edmund Schulze | bs/narr | |
Jan Rieck |
dr |
Besetzung Nr. 5 | ||
1979-82, 84 | Rainer Hansen | sax/flute |
1979-81 | Klaus Holst | git |
Ralf Twellmann | bs | |
Jan Rieck |
dr |
|
1981-82, 84 | Manfred Jakobs |
bs |
Hannover Jazz Club - Live · 1981 |
||
Live in Wenningsen · 1983 |
Besetzung Nr. 6 | ||
1982-83, 84 | Klaus Holst | git |
Mike Kann | bs/perc | |
Jan Rieck | dr | |
& Marco | perc | |
Album: Alcatraz N°4 · 1982 |
Besetzung Nr. 7 | ||
1984-85 | Maik Walther | sax/flute/voc |
Mario Menzerolf | git/sax | |
Stefan Peter | piano/keyb | |
Ali Kunschke | bs/voc | |
Jan Rieck |
dr |
|
1985 | & Klaus Holst |
git |
Besetzung Nr. 8 | ||
1986-88 | Hannes Wienert | trumpet/sax |
Mario Menzerolf | bs | |
Jan Rieck | dr | |
Alben: Holm Summit · 1987 | ||
Flying Circus · 1987 | ||
More Cuts · 1987 | ||
MEK - Live · 1988 |
Besetzung Nr. 9 | ||
1988-90 | Peter Brandes | voc |
Klaus Holst | git | |
Phama John | keyb/sax/voc | |
Mike Kann | bs/perc | |
Jan Rieck |
dr |
|
Album: For You (Studio-EP) · 1990 |
Besetzung Nr. 10 | ||
1990-92 | Phama John | voc/sax |
Matthias Petzel | git | |
Mike Kann | bs | |
Jan Rieck | dr | |
Album: Walls (Studio-EP) · 1993 |
Besetzung Nr. 11 | ||
1992-93 | Mike Kann | bs/voc |
Jan Rieck | dr | |
& Hannes Wienert | trumpet/sax | |
& Klaus Holst | git | |
Album: Gothic Jazz: Last Station · 1993 |
Besetzung Nr. 12 | ||
1993-94 | Klaus Holst | git |
Mike Kann | bs/voc | |
Jan Rieck | dr |
Besetzung Nr. 13 | ||
1995-98 | Phama John | voc/sax |
Matthias Petzel | git | |
Klaus Holst | git | |
Mike Kann | bs/voc | |
Jan Rieck | dr | |
Album: Holm · 1998 |
Besetzung Nr. 14 | |||
1999-02 | David Wolf | sax | |
Mike Kann | bs/voc | ||
Jan Rieck | dr | ||
Album: Sound Factory Session · 2002 |
Besetzung Nr. 15 | ||
2005-08 | Thomas Hockling |
voc/keyb/ git/effects |
Jan Rieck | dr | |
Alben: Drums 2007 · 2007 |
||
The Sea · 2007 |
Besetzung Nr. 16 | |||
2009-15 | Peter Brusch | git/b-voc | |
Ronny Wilson | voc/bs | ||
Jan Rieck | dr | ||
Alben: Warm Ups Vol. One · 2010 | |||
Warm Ups Vol. Two · 2010 | |||
Warm Ups Vol. Three · 2010 | |||
Warm Ups Vol. Four · 2010 | |||
Rock Jazz Heavies · 2011 |
Besetzung Nr. 17 | ||
2009-15 | Peter Brusch | git/b-voc |
Lutz Rahn | org, keyb | |
Mike Kann | bs | |
Jan Rieck | dr | |
bis 2014 | Peter Brandes | voc |
seit 2015 | Beate Jeroch | voc |
... unter dem Namen: „Alcatraz and Friends“ | ||
Seit 2016 als „Isle Of Classic Rock“ unterwegs ... |
Besetzung Nr. 18 - Gothic Jazz | ||
seit 2015 | Thomas Kirschler |
git |
Mike Kann |
bs/voc/keyb |
|
Jan Rieck | dr |
Besetzung Nr. 18 - Jazz Machine | ||
seit 2015 | André Czarnotta |
git, piano |
Mike Kann |
bs |
|
Jan Rieck | dr |